Español  |  中文 |  한국어
Air Quality Forecast/Advisories
Current Hourly Air Quality
Current Advisories Daily Forecast:
Today  Tomorrow  PDF version
Sign-up for AQ Forecasts by E-mail

 Search   
A-Z index   Advanced Search

RELATED LINKS


QUICK LINKS

   
   
   
   
   

Download Forms
AQMD Forms

Table 2
AQMD Preprocessed Meteorological Data
Station UTM Coordinates and Longitude and Latitude
Sorted by Wind Station Name

Station ID & Name UTM (KM) LAT/LONG
Surface Upper Air City Name E-W N-S Longitude Latitude
53071 91919 ANAHEIM 415.0 3742.5 117:55:07 33:49:16
54097 99999 AZUSA 414.9 3777.4 117:55:23 34:08:09
54144 99999 BANNING 510.5 3754.5 116:53:11 33:55:58
51100 99999 BURBANK (AMS) 379.5 3783.0 118:18:27 34:10:58
51067 99999 CANOGA PARK 352.9 3786.0 118:35:48 34:12:23
53112 91919 COMPTON AP 385.5 3750.3 118:14:17 33:53:19
53126 91919 COSTA MESA (AMS) 413.8 3724.2 117:55:47 33:39:21
52075 91919 DOWNTOWN LA 386.9 3770.1 118:13:31 34:04:02
53128 91919 EL TORO 436.0 3720.9 117:41:25 33:37:39
54149 99999 FONTANA 455.4 3773.9 117:29:01 34:06:24
54146 99999 INDIO 572.3 3731.0 116:13:11 33:43:06
53012 91919 KING HARBOR 371.2 3744.4 118:23:30 33:50:00
51108 99999 LA CANADA 388.2 3786.1 118:12:49 34:12:42
53099 91919 LA HABRA 412.0 3754.0 117:57:07 33:55:28
51117 99999 LANCASTER 396.0 3839.5 118:08:08 34:41:38
52118 91919 LENNOX (HAW) 373.0 3755.0 118:22:26 33:55:46
53101 91919 LONG BEACH (AMS) 390.0 3743.0 118:11:19 33:49:24
53127 91919 LOS ALAMITOS 404.5 3739.8 118:01:54 33:47:45
52130 91919 LYNWOOD 388.0 3754.0 118:12:42 33:55:20
52104 91919 MALIBU 344.0 3766.9 118:41:23 34:01:59
51115 99999 NEWHALL (AMS) 355.5 3805.5 118:31:02 34:22:59
54167 99999 NORCO 446.8 3749.0 117:34:31 33:52:54
54145 99999 PALM SPRINGS 542.5 3742.5 116:32:27 33:49:25
51122 99999 PASADENA (AMS) 396.0 3778.5 118:07:41 34:08:38
53134 91919 PICO RIVERA 402.3 3764.1 118:03:29 34:00:53
54109 99999 POMONA 430.8 3769.6 117:44:60 34:03:60
54161 99999 REDLANDS 486.2 3769.4 117:09:00 34:04:00
51107 99999 RESEDA 359.0 3785.0 118:31:49 34:11:54
54139 99999 RIVERSIDE 464.8 3758.6 117:22:50 33:58:10
53137 91919 SANTA ANA CYN 431.0 3748.4 117:44:46 33:52:32
54147 99999 UPLAND 440.0 3773.1 117:39:02 34:05:55
52132 91919 VERNON 387.4 3762.5 118:13:10 33:59:55
54106 99999 WALNUT 420.0 3761.7 117:51:58 33:59:41
52158 91919 WEST LA 372.3 3768.6 118:23:01 34:03:08
53114 91919 WHITTIER (AMS) 405.3 3754.0 118:01:28 33:55:26

 

Surface Stations

Upper Air

51 BURBANK

91919 LAX (LOYOLA MARYMOUNT)

52 LAX

99999 ONTARIO (EL MONTE & ONTARIO)

53 LONG BEACH


54 ONTARIO